신흥에스이씨 개요: 2차 전지 배터리팩 관련주
ℹ️이 콘텐츠에는 광고가 포함되어,판매 발생 시 수익이 발생합니다.(네이버 쇼핑 커넥트, 아마존 어필리에이트, 애드센스 등)신흥에스이씨는 소형전지, 자동차전지, ESS 등의 리튬이온 2차전지에 들어가는 안전관련부품을 생산/판매하는 2차전지 사업부문을 영위하고 있습니다.
| 사업부문 | 주요제품 | 
|---|---|
| 리튬이온 2차전지 부품 | 각형Cap Ass’y, 원형 CID, 각형 CAN, Pack Module, 원형 NS Ass’y 등 | 
국내에는 오산과 양산, 기장 3개의 사업장을 두고 있으며, 말레이시아, 중국, 헝가리에 4개의 종속기업을 두고 있습니다.
1. 신흥에스이씨 매출
신흥에스이씨 대부분의 매출이 배터리백에서 발생하고 있음을 알 수 있습니다.
| 품 목 | 생산(판매) 개 시 일  | 주요상표 | 22년도 매출액 | 제 품 설 명 | 
|---|---|---|---|---|
| 중대형 각형 Cap Ass’y  | 2012 | 부품 | 315,988,988 (66.1%)  | Battery cell의 밀폐 및 과전류 발생 시 Membrane, Vent (안전변)가 장착되어 폭발을 방지하는 역할 | 
| 소형 원형N-CID | 2007 | 부품 | 107,556,412 (22.5%)  | 전동공구용 소형 원형 전지 부품으로폭발방지 역할 | 
| 중대형 각형 CAN  | 2012 | 부품 | 29,403,474 (6.2%)  | AL소재로 외부로부터의 충격보호 및 충방전에 필요한 전해액, 젤리롤 등을 담아 보관하는 케이스 | 
| 소형 원형NS Ass’y | 2020 | 부품 | 11,676,771 (2.4%)  | 무선 이어폰에 사용되는 배터리 부품 | 
| 전지 Pack Module  | 2015 | 부품 | 6,737,213 (1.4%)  | ESS, xEV용 전지 Pack Module | 
| 기타 | – | 부품 | 6,461,832 (1.4%)  | 금형매출, 소형 각형 Cap Ass’y, Strip Terminal 등 | 
| 합계 | – | – | 477,824,690 | 
2. 신흥에스이씨 사업보고서
3. 주식의 총 수
| (단위 : 주) | 
| 구 분 | 주식의 종류 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 우선주 | 합계 | |||
| Ⅰ. 발행할 주식의 총수 | 75,000,000 | 25,000,000 | 100,000,000 | – | |
| Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 | 7,763,229 | 1,338,688 | 9,101,917 | – | |
| Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 | – | – | – | – | |
| 1. 감자 | – | – | – | – | |
| 2. 이익소각 | – | – | – | – | |
| 3. 상환주식의 상환 | – | – | – | – | |
| 4. 기타 | – | – | – | – | |
| Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) | 7,763,229 | 1,338,688 | 9,101,917 | – | |
| Ⅴ. 자기주식수 | – | – | – | – | |
| Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) | 7,763,229 | 1,338,688 | 9,101,917 | – | |
♣ 주요 종속 회사
| 상호 | 설립일 | 주소 | 주요사업 | 최근사업연도말 자산총액  | 지배관계 근거 | 주요종속 회사 여부  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  SHINHEUNG SEC (MALAYSIA) SDN.BHD.  | 2014.08.14 | NilaiMalaysia | 리튬이온전지 부품제조  | 39,698,572 | 지분율 100% | X | 
|  SHAAN XI ZHU XINXING DONGLI DIANCHI CO.,LTD  | 2015.01.23 | ShaanxiChina | 리튬이온전지 부품제조  | 48,444,975 | 지분율 100% | X | 
|  TIANJIN DESHAN PRECISE ELECTRONICS CO.,LTD  | 2016.01.01 | TianjinChina | 리튬이온전지 부품제조  | 64,935,354 | 지분율 100% | X | 
| SHINHEUNG SEC EU kft. | 2017.01.16 | Monor Hungary  | 리튬이온전지 부품제조  | 308,558,888 | 지분율 100% | ○ | 
♧ 추천 글
해당 콘텐츠는 투자 판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자 판단은 투자자 본인의 책임으로서 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.