포스코퓨처엠 개요: 2차 전지 양극재 및 음극재 생산 기업
포스코퓨처엠은 국내 유일의 흑연계 음극재 회사이자 45,000톤/년(2022년)의 Hi-Ni계 양극재 생산 capa를 보유한 국내 유일 음/양극재 소재를 동시 생산 및 납품하는 2차 전지 소재사입니다.
2022년 매출액 비중은 내화물부문 16.7%, 라임화성부문 24.6%, 에너지소재부문 58.7%를 차지하고 있습니다.
주요 거래처는 내화물부문은 (주)포스코 등, 라임화성부문은 (주)포스코, OCI(주) 등, 에너지소재부문은 이차전지 배터리사인 LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온 등이며, 2022년 당기 누적 매출액 기여도 순 주요 매출처는 LG에너지솔루션(51.7%), 포스코(25.8%), OCI(5.4%), 피엠씨텍(現 포스코MC머티리얼즈)(3.7%) 등 입니다.
1. 포스코퓨처엠 매출 분석
1.1 주요 제품 및 서비스
사업부문 | 품 목 | 구체적용도 | 2022년 (제52기) | 2021년 (제51기) | 2020년 (제50기) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 비율(%) | 매출액 | 비율(%) | 매출액 | 비율(%) | ||||
기초소재사업 | 내화물사업 | 내화물 제조 및 산업용노재 정비 | 내화물 제조 및 산업용노재 정비 | 551,657 | 16.7 | 462,518 | 23.3 | 452,824 | 28.9 |
라임화성사업 | 생석회, 화성품 가공 및 판매, 화성공장 위탁 운영 | 생석회, 화성품 가공 및 판매, 화성공장 위탁 운영 | 811,988 | 24.6 | 675,258 | 33.9 | 580,146 | 37.0 | |
에너지소재사업 | 양극재, 음극재 | 배터리 소재 | 1,938,271 | 58.7 | 851,766 | 42.8 | 533,266 | 34.1 | |
합 계 | – | – | 3,301,916 | 100.0 | 1,989,542 | 100.0 | 1,566,236 | 100.0 |
2020년부터 2022년까지 3개 부문 매출이 동시에 상승했지만 에너지 소재인 양극재와 음극재 소재의 판매 비중이 점점 높아지는 것을 확인할 수 있습니다.
1.2 주요 매출처
LG에너지솔루션(51.7%), 포스코(25.8%), OCI(5.4%), 피엠씨텍(現 포스코MC머티리얼즈)(3.7%) 등으로 확인됩니다.
구분 | 주요 재화 또는 용역 | 주요 고객 | |
---|---|---|---|
기초소재사업 | 내화물사업 | 내화물 제조 및 산업용노재 정비 | (주)포스코 등 |
라임화성사업 | 생석회 제조, 화성공장 위탁운영 및 화성품 판매 | (주)포스코, OCI(주) 등 | |
에너지소재사업 | 양극재, 음극재 제조 및 판매 | LG에너지솔루션 등 |
2. 포스코퓨처엠 재무상태표 및 손익계산서
2.1연결 재무상태표
2.2 포괄 손익계산서
♣포스코퓨처엠 연결대상 종속 기업
상호 | 설립일 | 주소 | 주요사업 | 최근사업연도말 자산총액 | 지배관계 근거 | 주요종속 회사 여부 |
---|---|---|---|---|---|---|
PT.Krakatau Posco Chemical Calcination | 2012년 1월 | 인도네시아 찔레곤 | 생석회 및 경소백운석생산 판매 | 46,310 | 의결권의 과반수 소유 (회계기준서1110호) | – |
Zhangjiagang Pohang Refractories | 2005년 7월 | 중국 장가항시 | 산업용노재 정비 및 내화물 품질검수 | 5,115 | 의결권의 과반수 소유 (회계기준서1110호) | – |
(주)피앤오케미칼 | 2020년 7월 | 전남 광양 | 과산화수소, 정제COG 등 각종화학제품 및 부산물 | 184,260 | 의결권의 과반수 소유 (회계기준서1110호) | O |
ZHEJIANG POSCO-HUAYOU ESM CO., LTD | 2018년 5월 | 중국 가흥시 | 양극재 제조 및 판매 | 230,323 | 실질지배력 (회계기준서1110호) | O |
POSCO CHEMICAL CANADA INC. | 2022년 5월 | 캐나다 퀘백주 | 양극재 제조 및 판매 지주회사 | 81,714 | 의결권의 과반수 소유 (회계기준서1110호) | O |
ULTIUM CAM GP INC. | 2022년 7월 | 캐나다 퀘백주 | 양극재 제조 및 판매 투자회사 | 1 | 의결권의 과반수 소유 (회계기준서1110호) | – |
ULTIUM CAM LIMITED PARTNERSHIP | 2022년 7월 | 캐나다 퀘백주 | 양극재 제조 및 판매 | 45,016 | 의결권의 과반수 소유 (회계기준서1110호) | – |
♧ 추천 글
해당 콘텐츠는 투자 판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자 판단은 투자자 본인의 책임으로서 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.