회계 계정과 계정과목 | 재무제표 계정과목 분류표 5가지
회계학의 계정 뜻
회계학에서 계정(영어: account) 은 회사에서 인식된 거래에 대한 재무 상태를 항목 별로 기록하는 것을 뜻 합니다. 기업 규모가 커지며 매일 발생하는 모든 거래 내용을 회계에 기록하는 것은 한계가 있습니다.
기업은 여러 계정을 사용하여 거래를 분류하고 정리합니다. 각 계정은 특정 유형의 거래를 나타내며, 예를 들어 현금, 매출, 비용, 자산 등의 계정이 있습니다. 이렇게 기록된 거래는 재무제표를 작성하거나 회사의 재무 상태를 분석하는 데 사용됩니다. 계정은 회계의 핵심 요소로 간주되며, 정확하고 체계적으로 관리되어야 합니다.
이는 회사의 재무 건전성과 투자자 신뢰를 확보하기 위해 중요합니다. 재무제표에서 계정은 자산, 부채, 자본, 수익, 비용 등 다양한 항목이 증가하거나 감소함에 따라 기록되는 곳으로 볼 수 있습니다.
기업이 성장함에 따라 모든 거래를 매일 회계에 기록하는 것은 비현실적입니다. 회사는 여러 계정을 사용하여 거래를 분류하고 구성합니다. 각 계정은 현금, 판매, 비용, 자산 등과 같은 특정 유형의 거래를 나타냅니다. 이렇게 기록된 거래는 재무제표를 작성하고 회사의 재무 상태를 분석하는 데 사용됩니다. 계정은 회계의 기본 요소로 정확하고 체계적으로 관리되어야 합니다. 이는 재정적 건전성을 보장하고 투자자의 신뢰를 얻는 데 중요합니다.
계정과목
재무제표 항목의 모든 계정을 설정하여 기록하기 위해 각 계정에 명칭과 계정 번호를 부여하고 관리하기 위한 것이 계정 과목입니다.
계정 과목은 자산, 부채, 수익, 자본, 비용 계정으로 분류되며, 각각의 계정은 차변(Debit)과 대변(Credit)으로 기록됩니다.
차변(debit) | 대변(credit) |
---|---|
자산 의 증가 | 자산 의 감소 |
부채 의 감소 | 부채 의 증가 |
자본 의 감소 | 자본 의 증가 |
비용 의 발생 | 수익 의 발생 |
재무제표 계정과목 분류표
1. 자산 계정과목
분류 | 계정과목 | 내용 | |
유 동 자 산 | 당좌자산 | 현금 | 한국은행 발행의 주화나 지폐, 통화대용증권(자기앞수표 등) 등 |
당좌예금 | 은행과의 당좌계약에 의하여 당좌수표를 발행할 목적의 예금 | ||
보통예금 | 예입과 인출을 자유로이 할 목적의 보통예금이나 저축예금 | ||
현금성자산 | 취득시 만기 또는 상환일이 3개월 이내인 채권, 상황우선주, 환매체 | ||
현금및 현금성자산 | 현금, 당좌예금, 보통예금, 현금성자산의 합계액 | ||
단기금융상품 | 1년 이내의 정기예금․ 정기적금 개설 또는 양도성예금증서 | ||
단기매매증권 | 단기간의 시세차익을 얻기 위하여 구입한 주식․채권 등(시장성) | ||
외상매출금 | 상품(제품)을 매출하고 대금은 외상으로 한 경우(일반적인 상거래) | ||
받을어음 | 상품(제품)을 매출하고 타인이 발행한 약속어음을 받을 경우 | ||
매출채권 | 일반적인 상거래에서 발생한 외상매출금과 받을어음의 합계액 | ||
단기대여금 | 1년 이내에 회수 조건으로 대여한 금전 | ||
미수금 | 일반적 상거래 이외에서 발생한 외상거래 | ||
미수수익 | 결산시 계상되는 당기수익의 미수액(미수이자, 미수임대료 등) | ||
선급금 | 상품(원재료)을 매입하기로 계약하고 계약금조로 미리 지급한 금액 | ||
선급비용 | 결산시 계상되는 비용의 차기 이연분(선급보험료, 선급이자 등) | ||
재고자산 | 상품 | 판매를 목적으로 외부에서 구입한 재화 | |
소모품 | 소모성 자산(소모품, 소모공구기구비품)으로 미사용 재화 | ||
원재료 | 제품제조의 목적으로 구입한 원료, 재료 등 | ||
재공품 | 제품 제조를 위하여 생산공정(과정)에 있는 재화 | ||
제품 | 판매를 목적으로 기업내에서 제조한 재화 | ||
비 유 동 자 산 | 투자자산 | 장기금융상품 | 만기일이 1년 이후에 도래하는 금융상품 |
장기투자증권 | 장기보유목적이거나 시장성 없는 유가증권 (매도가능증권, 만기보유증권, 지분법적용투자주식) | ||
장기대여금 | 기한이 1년 이상인 대여금 | ||
투자부동산 | 투자 목적으로 소유하고 있는 건물, 토지 등 | ||
유형자산 | 토지 | 영업(생산)활동에 사용하는 토지 | |
건물 | 영업(생산)활동에 사용하는 건물(사무실,창고,기숙사,공장,점포 등) | ||
기계장치 | 영업(생산)활동에 사용하는 기계와 부속설비 | ||
차량운반구 | 영업(생산)활동에 사용하는 차량과 운반구 | ||
건설중인자산 | 유형자산의 건설을 위한 제비용, 도급금액, 취득한 기계 (건설완공되기 직전까지의 모든 제비용) | ||
비품 | 영업용으로 사용하는 책상, 의자, 컴퓨터, 응접세트, 금고 등 | ||
무형자산 | 영업권 | 합병 등을 통하여 유상으로 취득한 무형의 권리 | |
산업재산권 | 특허권․실용신안권․의장권․상표권 등의 법률적 권리 | ||
광업권 | 일정한 광구(광산)에서 광물을 채굴하여 취득할 수 있는 권리 | ||
어업권 | 일정수면에서 어업을 경영할 수 있는 권리 | ||
개발비 | 신제품, 신기술 등의 개발비용 | ||
기타비유동자산 | 보증금 | 전세권, 전신전화가입권, 임차보증금, 영업보증금 등 | |
장기매출채권 | 일반적 상거래에서 발생한 장기의 외상매출금 및 받을어음 | ||
장기미수금 | 일반적 상거래 이외에서 발생한 외상거래가 1년이상인 미수금 | ||
이연법인세자산 | 일시적차이로 인하여 법인세법등 법령에 의하여 납부하여야 할 금액이 법인세비용을 초과하는 경우 | ||
장기선급금 | 상품(원재료)을 매입하기로 계약하고 계약금조로 미리 지급한 금액으로서 기간이 1년 이상인 선급금 |
2. 부채 계정과목
분류 | 계정과목 | 내 용 |
---|---|---|
유 동 부 채 | 외상매입금 | 상품(원재료)을 매입하고 대금은 외상으로 한 경우(일반적인 상거래) |
지급어음 | 상품(원재료)을 매입하고 약속어음을 발행 교부한 경우 | |
매입채무 | 일반적인 상거래에서 발생한 외상매입금과 지급어음의 합계액 | |
단기차입금 | 1년 이내에 상환 조건으로 빌려온 금전 | |
미지급금 | 일반적인 상거래 이외에서 발생한 외상거래 | |
미지급비용 | 결산시 계상되는 비용의 미지급분(미지급급여, 미지급이자 등) | |
미지급배당금 | 주주에 대한 현금배당액 | |
선수금 | 상품(제품)을 매출하기로 계약하고 계약금 조로 미리 받은 금액 | |
선수수익 | 결산시 계상되는 수익의 차기 이연분(선수수수료, 선수임대료등) | |
예수금 | 종업원급여 지급시 원천징수하는 소득세, 건강보험료 등 | |
비 유 동 부 채 | 사채 | 장기적 자금조달을 위해 사채권을 발행하고 금전을 차입한 액면금액 |
장기차입금 | 상환기한이 1년 이상인 차입금 | |
장기성매입채무 | 일반적 상거래에서 발생한 장기의 외상매입금과 지급어음 | |
퇴직급여충당부채 | 종업원 퇴직시 퇴직급여를 지급하기 위하여 설정하는 충당금 |
3. 자본 계정과목
분 류 | 계정과목 | 내 용 |
---|---|---|
자본금 | 자본금 | 회사가 발행한 주식의 총액면가(발행주식수 x 1주당 액면금액) |
자 본 잉여금 | 주식발행초과금 | 회사가 발행한 주식의 발행가액이 액면가액을 초과한 금액 |
감자차익 | 자본을 감소(=소각)시킬 때 발생하는 이익 | |
자기주식처분이익 | 회사가 자기 회사 주식을 임시 취득후 추후 처분시 발생하는 이익 | |
자본 조정 | 가산항목 | 미교부주식배당금, 주식매수선택권, 출자전환채무, 신주청약증거금 |
차감항목 | 주식할인발행차금, 배당건설이자, 자기주식처분손실, 감자차손, 자기주식 | |
이 익 잉여금 | 이익준비금 | 상법에 의해 자본금의 1/2에 달할 때까지 현금배당액의 10%이상 적립 |
기타법정적립금 | 재무구조개선적립금 | |
임의적립금 | 적극적 적립금 : 사업확장적립금, 감채적립금 소극적 적립금 : 결손조전적립금, 배당평균적립금, 퇴직급여적립금 | |
미처분이익잉여금 | 기업이 벌어들인 이익 중 배당금이나 다른 잉여금으로 처분되지 않고 남아 있는 이익잉여금 | |
기타포괄 손익누계액 | 매도가능증권평가손익, 해외사업환산손익, 현금흐름위험회피 파생상품 평가손익 |
4. 수익 계정과목
분류 | 계정과목 | 내용 |
---|---|---|
영 업 수 익 | 상품매출 | 상품 판매시 발생하는 수익 |
제품매출 | 제품 판매시 발생하는 수익 | |
영 업외 수익 | 이자수익 | 단기대여금이나 은행예금에 대하여 받은 이자 |
배당금수익 | 소유주식에 대하여 받은 현금배당금 | |
수수료수익 | 상품판매 등을 중개하여 주고 받은 수수료(=수입수수료) 또는 용역 (서비스) | |
임대료 | 건물, 토지 등을 빌려주고 받은 대가(=수입임대료) | |
단기투자자산처분이익 | 단기투자자산을 장부가액 이상으로 처분하였을 때 발생하는 이익 | |
단기투자자산평가이익 | 결산시 단기투자자산의 공정가액이 장부가액보다 클 때의 이익 | |
유형자산처분이익 | 유형자산을 장부가액 이상으로 처분하였을 때 발생하는 이익 | |
투자자산처분이익 | 투자자산을 장부가액 이상으로 처분하였을 때 발생하는 이익 | |
대손충당금환입 | 결산시 대손충당금 잔액이 대손예상액보다 많을 때의 환입액 | |
법인세환급액 | 전기의 법인세 과납부액을 환급 받았을 때 발생하는 이익 | |
외환차익 | 외화자산 회수 또는 외화부채 상환시의 환율변동에 따른 차익 | |
외화환산이익 | 결산시 화폐성 외화자산 또는 외화부채 평가시 환율변동 차익 | |
사채상환이익 | 사채 상환시 발생하는 이익 | |
잡이익 | 영업 이외의 활동에서 생기는 기타 적인 이익 | |
보험차익 | 재해 등으로 인한 장부상의 손실액보다 보험금 수령액이 더 큰 경우 발생하는 차익 | |
채무면제이익 | 차입금이나 매입채무 등을 면제 받았을 경우 발생하는 이익 | |
자산수증이익 | 자산을 무상으로 증여(수증, 기부)받음으로써 발생하는 이익 |
5. 비용 계정과목
분류 | 계정과목 | 내용 |
---|---|---|
매출 원가 | 상품매출원가 | 판매된 상품의 취득원가 |
제품매출원가 | 판매된 제품의 제조원가 | |
판 매 비 와 관 리 비 | 급여 | 종업원에게 지급되는 월급 등 인건비 |
퇴직급여 | 종업원 퇴직시 지급되는 급여 | |
복리후생비 | 종업원의 복리후생을 위하여 지출하는 비용 | |
여비교통비 | 버스․택시요금을 지급하거나 버스카드 충전 및 승차권 구입비용, 출장비 | |
접대비 | 영업의 목적으로 거래처와의 관계를 유지하기 위한 지출 | |
통신비 | 우표 및 엽서를 구입하거나 전화요금, PC통신, 인터넷요금 등 | |
수도광열비 | 전기요금, 수도요금, 가스요금, 난방용 유류대금 등 | |
세금과공과 | 재산세, 자동차세, 면허세, 상공회의소회비, 적십자회비, 기타등등 예외)취득세, 등록세-해당자산의 취득원가에 가산(차량운반구 등) | |
감가상각비 | 결산시 계상되는 유형자산 등의 가치감소분 | |
임차료 | 타인의 건물이나 토지를 사용하면서 지급한 사용료(=지급임차료) | |
수선비 | 유형자산 등의 수리를 위한 비용 | |
보험료 | 보험에 가입하고 납부하는 보험료 | |
차량유지비 | 회사 차량의 유지․보수에 관련된 비용(주유비, 주차비, 통행료 등) | |
경상연구개발비 | 연구 단계 및 개발 단계에서 발생된 비용 중 자산성을 충족하지 못한 비용 | |
운반비 | 상품․제품 매출시 지급한 운입(상품 등의 취득과정에서 발생하면 자산의 취득원가에 가산) | |
교육훈련비 | 종업원 교육훈련에 관련된 비용 | |
도서인쇄비 | 서적구입비, 복사비, 인쇄비, 신문구독료, 명함, 고무인 등 | |
소모품비 | 문구류 등 사무용품 구입을 위한 지출 | |
지급수수료 | 용역을 제공받고 지급하는 수수료 | |
광고선전비 | 불특정다수인을 대상으로 제품 등의 판매촉진을 위해 지출되는 비용 | |
대손상각비 | 결산시 계상되는 대손예상액과 매출채권 회수불능액 | |
잡비 | 금액적 중요성이 없는 비용 | |
영 업 외 비 용 | 이자비용 | 차입금, 사채에 대한 이자 지급시 발생하는 비용 |
외환차손 | 외화자산 회수 또는 외화부채 상환시의 환율변동에 따른 차손 | |
기부금 | 사회단체나 종교단체 등에 납부한 성금 등(업무와 관련 없이 지출) | |
기타의대손상각비 | 매출채권 이외의 채권에서 발생하는 대손상각비(대여금, 미수금 등) | |
외화환산손실 | 결산시 화폐성 외화자산 또는 외화부채 평가시 환율변동에 따른 차손 | |
매출채권처분손실 | 받을어음의 할인시 발생하는 할인료 | |
단기투자자산처분손실 | 단기투자자자산을 장부가액 이하로 처분하였을 때 발생하는 손실 | |
단기투자자산평가손실 | 결산시 단기투자자산의 공정가액이 장부가액보다 적을 때의 손실 | |
재고자산감모손실 | 재고자산의 실제수량이 파손, 훼손, 도난 등의 이유로 장부상의 수량보다 부족한 경우로서 원가성이 없는 경우에 발생하는 손실 | |
유형자산처분손실 | 유형자산을 장부가액 이하로 처분하였을 때 발생하는 손실 | |
투자자산처분손실 | 투자자산을 장부가액 이하로 처분하였을 때 발생하는 손실 | |
법인세추납액 | 전기분 법인세 과오납으로 인한 법인세 추가납부액 | |
잡손실 | 영업 이외의 활동에서 생기는 기타 적은 손실 | |
재해손실 | 화재, 수해 등 재해로 인한 손실 | |
법인세 비 용 | 법인세비용 | 법인의 소득에 대한 세금으로 소득할 주민세 등을 포함하여 처리 |
해당 콘텐츠는 투자 판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자 판단은 투자자 본인의 책임으로서 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.